The 2008 CIA World Factbook by United States. Central Intelligence Agency (ebook reader 8 inch .txt) 📕
- Author: United States. Central Intelligence Agency
- Performer: -
Book online «The 2008 CIA World Factbook by United States. Central Intelligence Agency (ebook reader 8 inch .txt) 📕». Author United States. Central Intelligence Agency
Israel 5.41 2008 est.
180 Honduras 5.36 2008 est.
181 Dominican Republic 5.30 2008 est.
182 Uzbekistan 5.30 2008 est.
183 Guatemala 5.19 2008 est.
184 Tunisia 5.17 2008 est.
185 Philippines 5.15 2008 est.
186 Iraq 5.14 2008 est.
187 Tonga 5.12 2008 est.
188 Venezuela 5.10 2008 est.
189 Egypt 5.09 2008 est.
190 Malaysia 5.02 2008 est.
191 Cayman Islands 4.83 2008 est.
192 Mexico 4.78 2008 est.
193 Panama 4.71 2008 est.
194 Syria 4.68 2008 est.
195 French Polynesia 4.67 2008 est.
196 Guam 4.65 2008 est.
197 Algeria 4.62 2008 est.
198 Marshall Islands 4.57 2008 est.
199 Micronesia, Federated States of 4.53 2008 est.
200 Singapore 4.53 2008 est.
201 Paraguay 4.49 2008 est.
202 Anguilla 4.39 2008 est.
203 British Virgin Islands 4.37 2008 est.
204 Nicaragua 4.33 2008 est.
205 Costa Rica 4.31 2008 est.
206 Bahrain 4.29 2008 est.
207 Ecuador 4.21 2008 est.
208 Turks and Caicos Islands 4.16 2008 est.
209 American Samoa 4.13 2008 est.
210 Solomon Islands 3.81 2008 est.
211 West Bank 3.70 2008 est.
212 Oman 3.68 2008 est.
213 Maldives 3.66 2008 est.
214 Gaza Strip 3.53 2008 est.
215 Libya 3.46 2008 est.
216 Macau 3.43 2008 est.
217 Brunei 3.28 2008 est.
218 Jordan 2.72 2008 est.
219 Saudi Arabia 2.49 2008 est.
220 Qatar 2.47 2008 est.
221 Kuwait 2.37 2008 est.
222 Northern Mariana Islands 2.31 2008 est.
223
180 Honduras 5.36 2008 est.
181 Dominican Republic 5.30 2008 est.
182 Uzbekistan 5.30 2008 est.
183 Guatemala 5.19 2008 est.
184 Tunisia 5.17 2008 est.
185 Philippines 5.15 2008 est.
186 Iraq 5.14 2008 est.
187 Tonga 5.12 2008 est.
188 Venezuela 5.10 2008 est.
189 Egypt 5.09 2008 est.
190 Malaysia 5.02 2008 est.
191 Cayman Islands 4.83 2008 est.
192 Mexico 4.78 2008 est.
193 Panama 4.71 2008 est.
194 Syria 4.68 2008 est.
195 French Polynesia 4.67 2008 est.
196 Guam 4.65 2008 est.
197 Algeria 4.62 2008 est.
198 Marshall Islands 4.57 2008 est.
199 Micronesia, Federated States of 4.53 2008 est.
200 Singapore 4.53 2008 est.
201 Paraguay 4.49 2008 est.
202 Anguilla 4.39 2008 est.
203 British Virgin Islands 4.37 2008 est.
204 Nicaragua 4.33 2008 est.
205 Costa Rica 4.31 2008 est.
206 Bahrain 4.29 2008 est.
207 Ecuador 4.21 2008 est.
208 Turks and Caicos Islands 4.16 2008 est.
209 American Samoa 4.13 2008 est.
210 Solomon Islands 3.81 2008 est.
211 West Bank 3.70 2008 est.
212 Oman 3.68 2008 est.
213 Maldives 3.66 2008 est.
214 Gaza Strip 3.53 2008 est.
215 Libya 3.46 2008 est.
216 Macau 3.43 2008 est.
217 Brunei 3.28 2008 est.
218 Jordan 2.72 2008 est.
219 Saudi Arabia 2.49 2008 est.
220 Qatar 2.47 2008 est.
221 Kuwait 2.37 2008 est.
222 Northern Mariana Islands 2.31 2008 est.
223
Free e-book «The 2008 CIA World Factbook by United States. Central Intelligence Agency (ebook reader 8 inch .txt) 📕» - read online now
Similar e-books:
Comments (0)