The 2008 CIA World Factbook by United States. Central Intelligence Agency (ebook reader 8 inch .txt) 📕
- Author: United States. Central Intelligence Agency
- Performer: -
Book online «The 2008 CIA World Factbook by United States. Central Intelligence Agency (ebook reader 8 inch .txt) 📕». Author United States. Central Intelligence Agency
This file was last updated on 18 December, 2008
======================================================================
Rank code: @2112
Rank Country Net migration rate(migrant(s)/1,000 population) Date of Information
1 Macau 26.21 2008 est.
2 United Arab Emirates 24.41 2008 est.
3 Afghanistan 21.00 2008 est.
4 Cayman Islands 16.88 2008 est.
5 Kuwait 16.39 2008 est.
6 Liberia 15.14 2008 est.
7 Anguilla 14.60 2008 est.
8 Andorra 13.99 2008 est.
9 San Marino 10.44 2008 est.
10 Aruba 9.85 2008 est.
11 Turks and Caicos Islands 9.48 2008 est.
12 Luxembourg 8.54 2008 est.
13 British Virgin Islands 8.44 2008 est.
14 Monaco 7.62 2008 est.
15 Northern Mariana Islands 7.04 2008 est.
16 Singapore 6.88 2008 est.
17 Bosnia and Herzegovina 6.38 2008 est.
18 Australia 6.34 2008 est.
19 Jordan 5.97 2008 est.
20 Burundi 5.62 2008 est.
21 Canada 5.62 2008 est.
22 Botswana 5.41 2008 est.
23 Isle of Man 5.25 2008 est.
24 South Africa 4.98 2008 est.
25 Ireland 4.76 2008 est.
26 Liechtenstein 4.70 2008 est.
27 Hong Kong 4.55 2008 est.
28 Guernsey 3.80 2008 est.
29 Portugal 3.23 2008 est.
30 United States 2.92 2008 est.
31 French Polynesia 2.77 2008 est.
32 Brunei 2.74 2008 est.
33 Jersey 2.73 2008 est.
34 New Zealand 2.62 2008 est.
35 Netherlands 2.55 2008 est.
36 Israel 2.52 2008 est.
37 Denmark 2.49 2008 est.
38 Antigua and Barbuda 2.41 2008 est.
39 Greece
Comments (0)