PrroBooks.com » Other » The 2008 CIA World Factbook by United States. Central Intelligence Agency (ebook reader 8 inch .txt) 📕

Book online «The 2008 CIA World Factbook by United States. Central Intelligence Agency (ebook reader 8 inch .txt) 📕». Author United States. Central Intelligence Agency



1 ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 ... 878
36.98 2008 est.
71 Iran 36.93 2008 est.
72 Zimbabwe 33.86 2008 est.
73 India 32.31 2008 est.
74 Kyrgyzstan 32.30 2008 est.
75 Indonesia 31.04 2008 est.
76 Maldives 30.63 2008 est.
77 Guyana 30.43 2008 est.
78 Peru 29.53 2008 est.
79 Guatemala 28.79 2008 est.
80 Algeria 28.75 2008 est.
81 Egypt 28.36 2008 est.
82 Micronesia, Federated States of 27.03 2008 est.
83 Dominican Republic 26.93 2008 est.
84 Syria 26.78 2008 est.
85 Kazakhstan 26.56 2008 est.
86 Marshall Islands 26.36 2008 est.
87 Nicaragua 25.91 2008 est.
88 Paraguay 25.55 2008 est.
89 Samoa 25.04 2008 est.
90 Honduras 24.61 2008 est.
91 Uzbekistan 24.23 2008 est.
92 Romania 23.73 2008 est.
93 Bahamas, The 23.67 2008 est.
94 Belize 23.65 2008 est.
95 Vietnam 23.61 2008 est.
96 Trinidad and Tobago 23.59 2008 est.
97 Tunisia 23.43 2008 est.
98 Brazil 23.33 2008 est.
99 Lebanon 22.59 2008 est.
100 El Salvador 22.19 2008 est.
101 Venezuela 22.02 2008 est.
102 Libya 21.94 2008 est.
103 Korea, North 21.86 2008 est.
104 Ecuador 21.35 2008 est.
105 Philippines 21.20 2008 est.
106 China 21.16 2008 est.
107 Armenia 20.94 2008 est.
108 Solomon Islands 19.67 2008 est.
109 Colombia 19.51 2008 est.
110 Suriname 19.45 2008 est.
111 Albania 19.31 2008 est.
112 Sri Lanka 19.01 2008 est.
113 Mexico 19.01
1 ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 ... 878

Free e-book «The 2008 CIA World Factbook by United States. Central Intelligence Agency (ebook reader 8 inch .txt) 📕» - read online now

Similar e-books:

Comments (0)

There are no comments yet. You can be the first!
Add a comment